![]() |
|||||||
| Preise | ||
Jede Anfrage wird von uns umgehend bearbeitet. Da es sich bei unseren Produkten immer um individuelle Spezialproduktionen handelt, können wir keine Preisliste hinterlegen. Generell sollten Sie mit folgenden Kosten rechnen: |
|
|
| - Einmalige Werkzeugkosten (Prägestempel) | ||
| - Stückkosten | ||
| - Kosten für Besonderheiten | ||
| - Versandkosten, innerhalb Deutschlands, der Versand aus der Produktion zu uns ist im Stückpreis eingerechnet | ||
| Werzeugkosten | ||
| - für die Grundform, ca. 80 - 150 EUR | ||
| - für Besonderheiten wie spezielle Ränder oder mehrere Farben erhöhen sich die Werkzeugkosten | ||
| Stückkosten | ||
- hängen sehr stark von der Menge und der Komplexität des Produktes ab, ca. 0,01 - 15 EUR |
||
| Besonderheiten | ||
| - Ösen, ca. +0,10 EUR | ||
| - Anhängerkette, ca. +0,60 EUR | ||
| - Verpackung je nach Form, 0,50 - 5,00 EUR - siehe Verpackungen | ||
| - etc.. | ||
| +++ Copyright by Hecker&Hemmrich +++ 2003-2011 +++ |
Bookmark Buttons |
choose your language: |
Impressum | ||